















La sólida nueva plataforma que hemos desarrollado en Zontes para la gama 350, ha servido para crear esta Sport-Turismo X350 dotada con un envolvente carenado integral que añade como detalle exclusivo una pantalla regulable en altura por medio de un servomotor que se controla desde la piña de conmutadores izquierda. Su nivel de equipamiento para viajes de largo recorrido marca la cima en la categoría de las motos de mediana cilindrada destacando la completísima pantalla TFT a color con cuatro visualizaciones diferentes, función «Screen Mirroring» y conexión Bluetooth, llave inteligente por proximidad PKE generación 2.50, y el nuevo potente motor de 348 cc con refrigeración líquida, embrague antirrebote, inyección Bosch y culata con doble árbol de levas y cuatro válvulas que registra una potencia de 39,44 CV.



| Cilindrada (cm3) | 348 |
| Diámetro x carrera (mm) | 84.5 x 62 |
| Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH 6.0. |
| Relación de compresión | 12.3:1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Potencia máxima | 39,44CV @ 9500 rpm |
| Par máximo | 32.8Nm @ 7500 rpm |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 85 |
| Arranque | Eléctrico |
| Sistema ABS | ABS 9.1 M independiente delantero/trasero. |
| Sistema frenado delantero | 1 disco de 320 Ø con pinza J.JUAN radial de 4 pistones opuestos de accionamiento hidráulico. |
| Sistema frenado trasero | 1 disco de 265 Ø con pinza Zontes monopistón de accionamiento hidráulico |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida con barras de 43mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador monoshock con nitrógeno a alta presión |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 M/C 58W |
| Neumático trasero | 160/60 ZR 17 M/C 69W |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.055 x 795 x 1330 mm |
| Tipo de bastidor | Acero reforzado |
| Capacidad de combustible | 19L |
| Distancia libre al suelo (mm) | 152mm |
| Peso en seco | 166 kg |
| Altura del asiento (mm) | 795 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1380 |
| Consumo homologado (Litros) | 3,7 L/100km |
| Embrague | Multidisco Antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Faro delantero | LED |
| Intermitentes | LED |
| Piloto trasero | LED |
| Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
| Keyless control system | Si |
| Indicador de marcha | Si |
| Dos modos de conducción | Eco/Sport |
| Panel digital | Si |
| Mandos retroiluminados | Si |
| Llantas de aleación de aluminio | Si |
| Toma doble USB en la parte delantera | Si |
| Pantalla eléctrica | Si |
| Bloqueo automático de la dirección | Si |
| Batería de gel | Si |
| Asideros pasajero | Si |
| Sensor de presión de neumáticos y temperatura | Si |
| Manetas regulables | Si |
Suscríbete al boletín de noticias de ZONTES Motos España y estarás al tanto de nuestras últimas noticias.